Polohopisn a vkopisn zamen "Sanace kontaminovanch labskch sediment vybranch lokalit na dolnm Labi
k.z. Velk Bezno

0372016G_SSTCHLabe
7.4.2017

souadnicov systm JTSK
vkov systm Bpv
tda pesnosti 3

GEOMAC Pro s.r.o.
Mal Xaveriova 21/1693, Praha 5


            .b.          Y             X          Z      popis
              1     752448.85     976428.24     133.46    hrana nahoe
              2     752448.38     976432.13     131.60    hrana dole
              3     752477.29     976431.80     131.57    hrana dole
              4     752477.91     976428.18     133.51    hrana nahoe
              5     752505.23     976428.81     133.53    hrana nahoe
              6     752504.86     976432.36     131.77    hrana dole
              7     752533.69     976432.21     131.91    hrana dole
              8     752534.13     976427.60     133.81    hrana nahoe
              9     752563.25     976428.55     133.65    hrana nahoe
             10     752563.16     976432.13     131.90    hrana dole
             11     752586.99     976433.23     131.94    hrana dole
             12     752587.38     976445.62     131.30    strom 1.0
             13     752586.46     976447.36     131.27    strom 1.0
             14     752588.13     976447.19     131.46    strom 1.0
             15     752587.97     976448.49     131.45    strom 1.0
             16     752586.98     976451.53     131.25    strom 1.5
             17     752585.27     976452.89     130.93    strom 1.2
             18     752588.50     976455.90     130.79    vodn hladina
             19     752588.40     976460.71     130.47    nnos
             20     752588.45     976460.78     130.25    dno
             21     752573.71     976453.77     131.19    strom 1.2
             22     752573.35     976453.02     131.54    strom 1.2
             23     752571.93     976448.36     131.83    hrana nahoe hrana dole
             24     752562.20     976453.07     131.72    hrana nahoe
             25     752564.75     976456.81     131.14    hrana dole strom 2x1.2
             26     752565.48     976460.28     130.75    vodn hladina
             27     752564.88     976463.40     130.62    nnos
             28     752564.83     976463.50     130.29    dno
             29     752543.73     976457.44     130.85    hrana dole
             30     752544.01     976452.45     132.03    hrana nahoe
             31     752521.33     976458.16     131.28    hrana nahoe hrana dole
             32     752520.29     976463.32     130.64    vodn hladina
             33     752520.71     976464.09     130.28    nnos
             34     752520.75     976464.10     129.95    dno
             35     752520.58     976449.44     131.94    tern
             36     752536.11     976445.33     132.06    tern
             37     752499.53     976456.17     130.69    vodn hladina hrana dole
             38     752499.87     976454.35     131.12    hrana nahoe
             39     752496.41     976458.69     130.10    nnos
             40     752496.35     976458.79     129.69    dno
             41     752485.57     976447.57     130.62    vodn hladina hrana dole
             42     752486.48     976445.01     131.34    hrana nahoe
             43     752471.46     976446.67     131.05    hrana nahoe
             44     752470.85     976448.56     130.61    hrana dole vodn hladina
             45     752452.80     976447.61     130.65    hrana dole vodn hladina
             46     752452.78     976448.73     130.36    nnos
             47     752452.86     976448.85     130.16    dno
             48     752452.41     976442.27     131.20    hrana nahoe
             49     752444.65     976440.45     130.97    hrana nahoe
             50     752444.34     976443.25     130.62    hrana dole vodn hladina
             51     752442.74     976444.35     130.36    nnos
             52     752442.85     976444.41     130.15    dno
             53     752423.17     976443.71     130.26    dno
             54     752423.13     976443.64     130.36    nnos
             55     752423.17     976442.50     130.63    hrana dole vodn hladina
             56     752422.79     976440.22     130.89    hrana nahoe
             57     752410.20     976442.27     130.61    hrana dole vodn hladina
             58     752409.65     976443.07     130.04    nnos
             59     752409.81     976443.46     129.80    dno
             60     752411.70     976438.21     131.08    hrana nahoe
             61     752403.30     976441.49     130.58    hrana dole vodn hladina
             62     752402.44     976442.11     130.30    nnos
             63     752402.43     976442.07     129.95    dno
             64     752404.33     976436.42     130.59    hrana dole vodn hladina osa toku
             65     752403.30     976436.73     130.45    nnos
             66     752403.14     976436.76     130.00    dno
             67     752407.06     976435.11     131.42    hrana nahoe osa toku
             68     752413.92     976428.12     131.31    osa toku
             69     752414.60     976427.98     131.70    vodn hladina
             70     752413.61     976427.81     131.72    vodn hladina
             71     752415.85     976427.70     132.07    hrana dole
             72     752420.89     976426.75     133.25    hrana nahoe
             73     752431.26     976427.12     133.77    hrana nahoe
             74     752431.89     976430.10     132.17    hrana dole
             75     752469.38     976455.82     129.09    nnos
             76     752468.80     976455.11     129.04    dno
             77     752452.63     976455.11     129.17    nnos
             78     752452.21     976455.43     129.03    dno
             79     752433.55     976455.23     129.78    nnos
             80     752431.59     976453.66     129.09    dno
             81     752431.32     976453.95     129.33    nnos
             82     752414.17     976453.53     129.38    nnos
             83     752413.33     976454.61     129.10    dno
             84     752403.33     976453.47     129.75    nnos
             85     752403.56     976453.54     129.47    dno
             87     752408.37     976462.97     129.14    dno
             88     752408.47     976462.94     129.52    nnos
             89     752399.73     976445.34     129.92    nnos
             90     752399.88     976445.29     129.48    dno
             91     752494.39     976464.12     129.94    dno
             92     752494.40     976464.19     130.58    nnos
             93     752491.72     976475.47     130.21    nnos
             94     752491.87     976475.63     129.51    dno
             95     752491.47     976482.63     129.54    dno
             96     752491.32     976482.48     130.11    nnos
             97     752487.10     976485.14     130.59    nnos
             98     752487.16     976484.90     129.85    dno
             99     752487.07     976485.10     130.70    vodn hladina
            100     752476.31     976473.28     130.28    nnos
            101     752476.29     976473.14     129.91    dno
            102     752464.43     976479.70     127.24    nnos
            103     752464.45     976479.69     127.43    dno
            104     752461.67     976482.26     127.43    rozhran
            105     752450.12     976470.04     130.04    nnos
            106     752450.08     976469.96     129.67    dno
            107     752441.38     976477.95     129.63    rozhran
            108     752435.99     976475.01     130.12    nnos
            109     752436.00     976474.99     129.65    tern
            110     752435.79     976477.43     130.65    vodn hladina
            111     752433.65     976478.25     130.80    hrana nahoe rozhran
            112     752423.76     976475.90     130.68    hrana nahoe rozhran strom bobr
            113     752426.19     976474.27     130.64    vodn hladina
            114     752426.51     976473.12     130.29    nnos
            115     752426.53     976473.15     129.83    tern
            116     752431.97     976470.09     129.11    tern
            117     752431.94     976470.17     129.42    nnos
            118     752420.75     976466.30     129.31    nnos
            119     752420.67     976466.32     129.07    dno
            120     752405.49     976466.50     129.57    dno
            121     752405.36     976466.39     129.98    nnos
            122     752405.30     976470.70     130.47    nnos
            123     752405.31     976470.69     129.82    tern
            124     752400.90     976472.34     130.56    rozhran hrana nahoe vodn hladina
            125     752399.64     976467.43     130.45    rozhran nnos
            126     752391.88     976466.31     130.67    rozhran nnos
            127     752385.47     976466.31     130.56    hrana nahoe rozhran nnos
            128     752392.82     976470.84     130.72    tern
            129     752407.47     976439.89     130.73    tern
            130     752407.61     976439.98     130.17    dno
            131     752410.22     976437.19     131.26    tern
            132     752410.24     976437.24     130.85    dno
            133     752407.51     976435.27     131.03    dno
            134     752414.96     976437.18     131.00    dno
            135     752414.77     976437.26     131.38    tern
            136     752420.52     976436.03     131.33    tern
            137     752420.42     976435.97     131.02    dno
            138     752413.57     976431.57     131.82    strom 0.5
            139     752415.40     976425.68     133.26    hrana nahoe zpev. pl.
            140     752414.01     976425.53     133.34    hrana nahoe zpev. pl.
            141     752415.28     976425.72     131.71    zpev. pl.
            142     752414.67     976425.73     131.26    osa toku 0.8
            143     752414.67     976426.02     131.54    nnos
            144     752415.53     976426.99     132.05    zpev. pl.
            145     752413.66     976427.57     131.64    zpev. pl.
            146     752413.94     976425.78     131.30    zpev. pl.
            147     752413.27     976427.27     132.01    hrana dole
            148     752398.40     976422.51     134.16    hrana nahoe
            149     752397.41     976427.30     131.58    hrana dole
            150     752383.63     976425.00     131.75    hrana dole
            151     752384.82     976420.14     134.41    hrana nahoe
            152     752365.80     976415.58     134.58    hrana nahoe hrana nahoe
            153     752362.96     976410.41     134.39    hrana nahoe nnos
            154     752360.89     976411.84     133.91    nnos
            155     752362.37     976416.13     133.15    hrana nahoe
            156     752362.65     976418.90     131.90    hrana dole
            157     752359.96     976419.22     131.49    hrana dole
            158     752358.29     976411.30     133.76    nnos
            159     752348.04     976413.93     133.01    hrana nahoe
            160     752348.48     976417.00     132.22    hrana dole
            161     752342.93     976417.24     131.51    hrana dole
            162     752339.93     976411.51     132.76    hrana nahoe
            163     752318.83     976402.51     132.97    hrana nahoe
            164     752321.91     976407.61     131.98    hrana dole
            165     752315.78     976404.83     131.82    hrana dole
            166     752305.07     976417.77     130.89    sl.
            167     752312.27     976414.12     132.02    tern
            168     752326.15     976416.81     132.34    tern
            169     752344.66     976425.68     130.61    vodn hladina
            170     752354.92     976430.93     130.60    vodn hladina
            171     752353.96     976431.89     130.36    nnos
            172     752354.06     976431.96     130.01    dno
            173     752362.62     976426.13     131.33    strom schody
            174     752371.95     976437.05     130.59    vodn hladina
            175     752371.79     976438.62     130.37    nnos
            176     752371.79     976438.75     129.95    dno
            177     752373.63     976434.71     131.21    tern
            178     752384.71     976435.85     130.63    vodn hladina
            179     752384.79     976436.94     130.33    nnos
            180     752384.72     976437.02     130.01    dno
            181     752393.60     976436.66     130.65    vodn hladina
            182     752394.52     976438.99     130.19    nnos
            183     752394.52     976438.93     129.90    dno
            184     752397.44     976435.02     130.62    vodn hladina
            185     752398.50     976434.71     130.32    nnos
            186     752398.72     976434.88     130.15    dno
            187     752397.45     976431.07     130.57    vodn hladina
            188     752399.57     976430.94     130.54    vodn hladina
            189     752402.35     976433.35     130.61    vodn hladina
            190     752401.15     976433.37     130.14    nnos
            191     752401.21     976433.35     129.90    dno
            192     752399.58     976430.06     131.32    hrana nahoe
            193     752389.53     976448.89     128.67    dno
            194     752387.28     976459.97     129.49    dno
            195     752387.30     976459.92     130.14    nnos
            196     752364.48     976462.60     130.64    vodn hladina hrana nahoe rozhran
            197     752364.21     976459.61     130.56    vodn hladina
            198     752364.48     976458.90     129.80    nnos
            199     752364.46     976458.78     129.42    dno
            200     752362.99     976461.21     130.88    hrana nahoe
            201     752357.08     976458.50     130.62    vodn hladina
            202     752357.34     976457.58     130.04    nnos
            203     752357.81     976457.44     129.66    dno
            204     752357.13     976459.45     130.64    hrana nahoe rozhran
            205     752352.62     976457.27     130.60    vodn hladina hrana nahoe rozhran
            206     752346.65     976456.52     130.83    hrana nahoe
            207     752346.25     976454.88     130.64    vodn hladina
            208     752346.45     976454.17     130.03    nnos
            209     752346.44     976454.06     129.59    dno
            210     752333.89     976451.16     130.60    vodn hladina hrana nahoe rozhran
            211     752334.44     976450.37     130.07    nnos
            212     752334.43     976450.32     129.52    dno
            213     752360.71     976445.49     129.07    dno
            214     752355.55     976441.11     129.08    dno
            215     752351.48     976440.99     129.00    dno
            216     752345.46     976443.19     128.95    dno
            217     752336.11     976440.88     128.92    dno
            218     752329.40     976446.49     129.22    dno
            219     752326.51     976436.47     129.02    dno
            220     752310.66     976442.19     129.48    dno
            221     752310.67     976442.36     130.22    nnos
            222     752314.95     976436.15     129.05    dno
            223     752326.55     976431.99     129.06    dno
            224     752326.69     976432.15     129.43    nnos
            225     752306.59     976435.51     129.92    nnos
            226     752306.72     976435.58     129.48    dno
            227     752303.87     976426.13     129.67    dno
            228     752303.89     976426.13     130.04    nnos
            229     752305.78     976420.52     130.60    vodn hladina
            230     752315.74     976421.59     130.65    vodn hladina
            231     752584.45     976463.03     130.05    nnos
            232     752584.45     976463.07     129.77    dno
            233     752580.54     976472.31     129.86    nnos
            234     752580.47     976472.37     129.52    dno
            235     752572.23     976478.60     130.79    vodn hladina
            236     752571.53     976477.62     130.67    nnos
            237     752571.44     976477.54     130.27    dno
            238     752558.98     976478.64     130.75    vodn hladina
            239     752558.55     976477.62     130.47    nnos
            240     752558.50     976477.55     129.90    dno
            241     752544.72     976480.56     130.80    vodn hladina
            242     752544.03     976478.61     130.36    nnos
            243     752543.99     976478.56     129.91    dno
            244     752545.46     976484.61     130.81    tern
            245     752545.46     976484.60     130.12    dno
            246     752558.93     976489.31     130.78    vodn hladina
            247     752560.99     976484.13     130.92    tern
            248     752560.91     976483.87     130.13    dno
            249     752576.31     976486.22     130.83    vodn hladina
            250     752575.30     976483.06     130.98    tern
            251     752575.27     976482.92     130.36    dno
            252     752563.92     976471.46     129.79    nnos
            253     752563.90     976471.43     129.34    dno
            254     752543.37     976471.12     129.30    dno
            255     752541.80     976471.45     129.63    nnos
            256     752536.13     976467.98     130.22    nnos
            257     752536.07     976468.01     130.02    dno
            258     752522.23     976482.46     130.87    tern
            259     752521.80     976483.64     130.78    vodn hladina
            260     752520.28     976480.38     130.76    vodn hladina
            261     752517.35     976481.11     130.62    nnos
            262     752517.40     976481.08     130.05    dno
            263     752517.37     976481.37     130.80    vodn hladina
            264     752510.01     976474.73     129.95    nnos
            265     752510.02     976474.69     129.56    dno
            266     752473.20     976453.43     130.02    nnos
            267     752473.28     976453.44     129.68    dno
            268     752540.29     976458.97     130.74    vodn hladina
            269     752539.94     976459.70     130.52    nnos
            270     752539.92     976459.77     130.15    dno
            401     752117.12     976474.35     132.11    hrana dole
            402     752120.60     976471.09     131.58    hrana nahoe
            403     752122.67     976469.11     130.60    vodn hladina
            404     752123.16     976468.69     130.11    dno
            405     752134.57     976485.15     130.30    nnos
            406     752134.52     976485.19     130.25    dno
            407     752133.44     976486.18     130.57    vodn hladina
            408     752128.66     976489.91     132.06    rozhran
            409     752127.77     976490.68     132.43    plast.meznk
            410     752141.68     976500.51     131.86    rozhran
            411     752148.88     976502.57     130.63    vodn hladina
            412     752149.27     976501.89     130.39    dno
            413     752147.70     976510.20     131.47    oprn ze
            414     752162.27     976510.71     130.71    rozhran
            415     752163.13     976510.82     130.62    vodn hladina
            416     752163.50     976510.40     129.97    nnos
            417     752163.55     976510.24     129.77    dno
            418     752162.03     976518.81     130.84    oprn ze
            419     752165.40     976518.45     131.09    strom 2x1.0
            420     752171.06     976521.25     130.62    vodn hladina
            421     752173.28     976518.91     130.42    dno
            422     752170.99     976524.15     131.10    oprn ze
            423     752184.60     976532.13     131.05    oprn ze
            424     752185.83     976529.82     130.59    vodn hladina
            425     752187.21     976527.20     130.32    dno
            426     752198.70     976532.93     130.59    vodn hladina hrana nahoe
            427     752199.17     976532.39     129.95    dno
            428     752217.46     976544.02     130.11    dno
            429     752216.93     976544.87     130.61    vodn hladina
            430     752216.52     976545.47     130.99    hrana nahoe
            431     752214.81     976549.94     131.72    oprn ze
            432     752230.59     976558.08     131.55    oprn ze
            433     752233.92     976551.88     130.72    hrana nahoe
            434     752234.08     976551.60     130.62    vodn hladina
            435     752234.48     976550.65     130.04    dno
            436     752234.42     976550.72     130.16    nnos
            437     752241.21     976560.71     131.09    strom 1.0
            438     752242.89     976563.76     131.25    oprn ze
            439     752241.28     976554.83     130.66    hrana nahoe
            440     752241.42     976554.33     130.61    vodn hladina
            441     752240.87     976553.23     130.32    dno
            442     752247.21     976557.51     130.78    hrana nahoe
            443     752244.02     976549.71     130.86    hrana nahoe
            444     752238.90     976547.17     130.58    vodn hladina
            445     752237.94     976546.73     130.16    dno
            446     752238.02     976546.74     130.41    nnos
            447     752247.20     976544.98     130.75    hrana nahoe
            448     752246.61     976543.67     130.60    vodn hladina
            449     752244.88     976542.58     130.11    dno
            450     752244.95     976542.52     130.41    nnos
            451     752248.87     976538.75     130.64    hrana nahoe
            452     752245.81     976537.32     130.61    vodn hladina
            453     752244.11     976538.08     130.41    dno
            454     752232.39     976529.81     130.67    hrana nahoe
            455     752232.26     976530.07     130.61    vodn hladina
            456     752231.61     976531.07     130.06    dno
            458     752231.67     976530.92     130.24    nnos
            459     752215.11     976520.20     130.64    hrana nahoe vodn hladina
            460     752214.43     976521.45     130.06    dno
            461     752214.33     976521.44     130.12    nnos
            462     752196.98     976509.64     130.72    hrana nahoe
            463     752196.86     976509.89     130.61    vodn hladina
            464     752196.38     976510.97     130.06    dno
            465     752181.28     976500.02     130.68    hrana nahoe
            466     752181.15     976500.23     130.60    vodn hladina
            467     752180.40     976501.34     130.10    dno
            468     752180.54     976501.34     130.21    nnos
            469     752166.90     976491.05     130.83    hrana nahoe
            470     752166.80     976491.24     130.59    vodn hladina
            472     752166.22     976492.21     130.06    dno
            473     752166.15     976492.20     130.22    nnos
            474     752159.25     976486.12     130.67    hrana nahoe
            475     752159.07     976486.13     130.62    vodn hladina
            476     752158.40     976483.81     130.60    vodn hladina hrana nahoe
            477     752158.13     976486.82     130.19    dno
            478     752160.03     976484.46     130.66    hrana nahoe
            479     752159.92     976491.86     129.46    nnos
            480     752159.87     976491.81     129.33    dno
            481     752155.97     976494.50     128.83    dno
            482     752152.57     976496.47     129.20    dno
            483     752152.55     976496.48     129.49    nnos
            484     752163.60     976508.20     129.22    nnos
            485     752163.52     976508.02     129.02    dno
            486     752168.11     976503.40     128.56    dno
            487     752172.59     976500.54     128.82    dno
            488     752182.31     976505.08     129.29    dno
            489     752179.23     976512.50     128.33    dno
            490     752176.73     976517.88     128.53    dno
            491     752176.00     976519.42     129.52    dno
            492     752187.30     976523.82     128.82    dno
            493     752190.77     976517.29     128.29    dno
            494     752190.68     976512.45     128.32    dno
            495     752196.92     976513.29     129.91    dno
            496     752207.48     976520.52     129.49    dno
            497     752205.94     976527.31     128.30    dno
            498     752204.67     976532.95     128.56    dno
            499     752204.88     976533.24     128.85    nnos
            500     752217.39     976538.16     129.65    nnos
            501     752217.43     976538.37     128.97    dno
            502     752218.27     976533.27     128.91    nnos
            503     752217.96     976533.32     128.43    dno
            504     752221.87     976529.58     128.95    nnos
            505     752221.78     976529.80     128.79    dno
            506     752231.77     976535.62     129.92    dno
            507     752230.43     976539.60     129.45    nnos
            508     752230.38     976539.90     128.94    dno
            509     752228.39     976544.17     129.66    nnos
            510     752228.28     976544.32     129.26    dno
            511     752153.99     976485.06     129.68    dno
            512     752148.82     976484.28     129.18    dno
            513     752141.64     976482.16     129.47    dno
            514     752135.16     976477.81     129.32    dno
            515     752126.27     976470.92     129.67    dno
            615     751876.65     976278.12     129.69    nnos
            616     751887.84     976297.99     133.33    hrana nahoe
            617     751892.17     976293.05     130.15    vodn hladina
            618     751892.88     976292.27     129.83    nnos
            619     751910.24     976319.91     133.50    hrana nahoe
            620     751914.39     976315.76     130.15    vodn hladina
            621     751915.27     976315.15     129.62    nnos
            622     751935.13     976341.98     133.28    hrana nahoe
            623     751940.79     976337.27     130.01    vodn hladina
            624     751941.67     976336.56     128.10    nnos
            625     751949.81     976344.52     130.09    vodn hladina strom 1.2
            626     751963.30     976354.12     129.31    nnos
            627     751962.58     976355.43     130.17    vodn hladina
            628     751956.47     976359.87     132.89    hrana nahoe
            629     751963.48     976361.65     132.03    strom 1.5
            630     751972.09     976370.40     132.01    strom 1.5
            631     751974.11     976376.90     133.32    hrana nahoe
            632     751980.63     976369.67     130.08    vodn hladina
            633     751980.36     976367.87     129.00    dno
            634     751980.22     976367.84     129.32    nnos
            635     751987.89     976371.88     129.60    nnos
            636     751987.94     976371.74     129.36    dno
            637     751988.01     976373.23     130.10    nnos
            638     751987.16     976375.03     130.17    hrana dole
            639     751982.04     976383.84     133.36    hrana nahoe
            640     751993.23     976372.77     130.12    nnos
            641     751993.36     976372.77     129.83    dno
            642     751992.36     976371.47     129.56    dno
            643     751992.40     976371.29     129.68    nnos
            644     751997.11     976369.39     130.07    nnos
            645     751997.16     976369.30     129.85    dno
            646     751996.41     976367.69     129.73    nnos
            647     752003.78     976370.54     130.10    nnos
            648     752003.83     976370.64     129.92    dno
            649     752004.64     976369.29     129.84    nnos
            650     751987.93     976367.74     128.18    nnos
            651     751987.85     976367.61     127.99    dno
            652     751983.75     976361.34     127.60    nnos
            653     751972.87     976356.84     128.00    nnos
            654     751983.64     976354.87     128.10    nnos
            655     751980.10     976343.58     129.99    hrana nahoe
            656     751979.78     976345.48     129.27    nnos
            657     751966.47     976332.66     129.12    nnos
            658     751968.05     976331.87     129.93    hrana nahoe
            659     751960.37     976335.24     127.62    nnos
            660     751953.21     976340.48     128.13    nnos
            661     751937.30     976331.10     127.55    nnos
            662     751938.86     976319.70     127.24    nnos
            663     751945.01     976317.31     127.93    nnos
            664     751950.89     976315.84     129.41    nnos
            665     751949.11     976314.00     129.23    hrana nahoe
            666     751940.05     976302.90     129.74    hrana nahoe
            667     751940.04     976302.92     129.73    hrana nahoe
            668     751938.99     976304.82     128.79    nnos
            669     751937.54     976303.68     128.52    dno
            670     751937.36     976303.61     128.53    nnos
            671     751922.68     976309.27     127.34    nnos
            672     751916.66     976313.50     128.73    nnos
            673     751906.94     976303.63     129.00    nnos
            674     751906.69     976303.30     128.89    dno
            675     751908.01     976298.41     127.93    nnos
            676     751912.79     976288.48     127.49    nnos
            677     751881.37     976261.73     127.29    nnos
            678     751868.50     976261.89     128.97    nnos
            679     751871.92     976249.87     128.15    nnos
            680     751869.30     976248.77     129.01    nnos
Pevn body:
           4001     752402.29     976414.39     134.53    STN GNSS
           4002     752465.22     976389.66     136.96    STN GNSS
           4003     752548.03     976392.35     136.93    STN GNSS
           4004     752587.84     976413.73     134.27    STN GNSS
           4005     752499.74     976425.64     134.04    STN GNSS
           4006     752365.36     976413.95     134.44    STN GNSS
           4007     752321.67     976402.94     133.32    STN GNSS
           4101     752227.14     976563.92     134.10    STN GNSS
           4102     752154.93     976522.56     133.17    STN GNSS
           4103     752128.06     976494.45     132.61    STN GNSS
           4201     751992.47     976396.96     133.90    STN GNSS
           4202     751947.97     976368.88     133.38    STN GNSS
           4203     751862.72     976251.90     131.11    STN GNSS
